Skip to content

WORLDWIDE SHIPPING

  • HOME
  • PARTS CATALOGUE
    • HOME APPLIANCE SWITCHES
    • PROFESSIONAL SWITCHES
    • SUBSTITUTE SWITCHES
    • OLD-SCHOOL SWITCHES
    • CONTROL KNOBS
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • BLOGS

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    RotarySwitchHub
    • HOME
    • PARTS CATALOGUE
      • HOME APPLIANCE SWITCHES
      • PROFESSIONAL SWITCHES
      • SUBSTITUTE SWITCHES
      • OLD-SCHOOL SWITCHES
      • CONTROL KNOBS
    • ABOUT US
    • CONTACT US
    • BLOGS
    Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Filter:

    Availability
    0 selected
    Reset
    Availability
    Price
    The highest price is €31,10 Reset
    €
    €
    Remove all

    7 products

    Filter Filter

    Filter

    Filter

    7 products

    Availability
    Clear
    Price

    The highest price is €31,10

    €
    €
    Clear
    Remove all
    Remove all

    7 products

    • EGO 42.03400.009 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 830401K

      EGO 42.03400.009 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 830401K

      EGO 42.03400.009 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 830401K

      Regular price €11,90 EUR
      Regular price Sale price €11,90 EUR
      Unit price /  per 
    • EGO 49.41015.300 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 830401K

      EGO 49.41015.300 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 830401K

      EGO 49.41015.300 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 830401K

      Regular price €11,90 EUR
      Regular price Sale price €11,90 EUR
      Unit price /  per 
    • Gottak rotary switch Ref. 820215K for OEM cooker, oven and fryer

      Gottak rotary switch Ref. 820215K for OEM cooker, oven and fryer

      Gottak rotary switch Ref. 820215K for OEM cooker, oven and fryer

      Regular price €9,60 EUR
      Regular price Sale price €9,60 EUR
      Unit price /  per 
    • Rotary Switch Ref 820414-12126921 | FAGOR INDUSTRIAL | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 820414 - 12126921 for FAGOR INDUSTRIAL

      Gottak rotary switch Ref. 820414 - 12126921 for FAGOR INDUSTRIAL

      Regular price €23,49 EUR
      Regular price Sale price €23,49 EUR
      Unit price /  per 
    • Gottak Rotary Switch Ref. 840204 for MARINOX | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840204 for MARINOX professional fryer

      Gottak rotary switch Ref. 840204 for MARINOX professional fryer

      Regular price €27,45 EUR
      Regular price Sale price €27,45 EUR
      Unit price /  per 
    • Gottak Rotary Switch Ref. 840204K for MARINOX | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840204K for MARINOX professional fryer

      Gottak rotary switch Ref. 840204K for MARINOX professional fryer

      Regular price €27,45 EUR
      Regular price Sale price €27,45 EUR
      Unit price /  per 
    • Gottak Rotary Switch Ref. 840415K for MARINOX | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840415K for MARINOX professional fryer

      Gottak rotary switch Ref. 840415K for MARINOX professional fryer

      Regular price €31,10 EUR
      Regular price Sale price €31,10 EUR
      Unit price /  per 

    Quick links

    • Home
    • About Us
    • Shipping Information

    Other

    • FAQ
    • Careers

    Disclosures

    • Terms of Service
    • Privacy Policy
    • Refund Policy
    • Payment Methods

    Subscribe for Updates

    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, RotarySwitchHub Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.