Skip to content

WORLDWIDE SHIPPING

  • HOME
  • PARTS CATALOGUE
    • HOME APPLIANCE SWITCHES
    • PROFESSIONAL SWITCHES
    • SUBSTITUTE SWITCHES
    • OLD-SCHOOL SWITCHES
    • CONTROL KNOBS
  • ABOUT US
  • CONTACT US
  • BLOGS
Log in

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
    RotarySwitchHub Ltd
    • HOME
    • PARTS CATALOGUE
      • HOME APPLIANCE SWITCHES
      • PROFESSIONAL SWITCHES
      • SUBSTITUTE SWITCHES
      • OLD-SCHOOL SWITCHES
      • CONTROL KNOBS
    • ABOUT US
    • CONTACT US
    • BLOGS
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Filter:

    Availability
    0 selected
    Reset
    Availability
    Price
    The highest price is €98,80 Reset
    €
    €
    Remove all

    48 products

    Filter Filter

    Filter

    Filter

    48 products

    Availability
    Clear
    Price

    The highest price is €98,80

    €
    €
    Clear
    Remove all
    Remove all

    48 products

    • Rotary Switch Ref. 840502 for Hob, Oven, and Grill | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840502 for professional hob, oven and grill

      Gottak rotary switch Ref. 840502 for professional hob, oven and grill

      Regular price €22,95 EUR
      Regular price Sale price €22,95 EUR
      Unit price /  per 
    • Rotary Switch 840511K for Hob, Oven, and Grill | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840511K for professional hob, oven and grill

      Gottak rotary switch Ref. 840511K for professional hob, oven and grill

      Regular price €18,50 EUR
      Regular price Sale price €18,50 EUR
      Unit price /  per 
    • Rotary Switch Ref. 840514K - 263900060 for BEKO | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840514K - 263900060 for BEKO

      Gottak rotary switch Ref. 840514K - 263900060 for BEKO

      Regular price €12,85 EUR
      Regular price Sale price €12,85 EUR
      Unit price /  per 
    • Gottak Rotary Switch Ref. 840600 for Professional Cooker

      Gottak rotary switch Ref. 840600 for OEM Professional cooker and hob

      Gottak rotary switch Ref. 840600 for OEM Professional cooker and hob

      Regular price €12,40 EUR
      Regular price Sale price €12,40 EUR
      Unit price /  per 
    • Rotary Switch 840606 - 12023800 | FAGOR Industrial | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 840606 - 12023800 for FAGOR INDUSTRIAL

      Gottak rotary switch Ref. 840606 - 12023800 for FAGOR INDUSTRIAL

      Regular price €24,45 EUR
      Regular price Sale price €24,45 EUR
      Unit price /  per 
    • Rotary Switch Ref. 891603 - 32010290 for VESTEL | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 891603 - 32010290 for VESTEL

      Gottak rotary switch Ref. 891603 - 32010290 for VESTEL

      Regular price €22,15 EUR
      Regular price Sale price €22,15 EUR
      Unit price /  per 
    • Rotary Switch Ref. 891604 - 05GT8916 for FULGOR | RotarySwitchHub

      Gottak rotary switch Ref. 891604 - 05GT8916 for FULGOR

      Gottak rotary switch Ref. 891604 - 05GT8916 for FULGOR

      Regular price €45,82 EUR
      Regular price Sale price €45,82 EUR
      Unit price /  per 
    • SOKEN RT345 - 163100007 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 870660K

      SOKEN RT345 - 163100007 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 870660K

      SOKEN RT345 - 163100007 Rotary Switch Substitute by GOTTAK Ref. 870660K

      Regular price €15,95 EUR
      Regular price Sale price €15,95 EUR
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2
    • 3

    Quick links

    • Home
    • About Us
    • Shipping Information

    Other

    • FAQ
    • Careers

    Disclosures

    • Terms of Service
    • Privacy Policy
    • Refund Policy
    • Payment Methods

    Subscribe for Updates

    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Klarna
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, RotarySwitchHub Ltd Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.